Наши цены
Цена на щебень гранитный
| Материал | Цена руб/м3 |
| Щебень гранитный фр. 3-10 мм | 2240 |
| Щебень гранитный фр. 5-10 мм | 2010 |
| Щебень гранитный фр. 5-20 мм | 2090 |
| Щебень гранитный фр. 20-40 мм | 1470 |
| Щебень гранитный фр. 25-60 мм | 1540 |
| Щебень гранитный фр. 40-70 мм | 1560 |
| Щебень гранитный фр. 70-120 мм | 1620 |
| Щебень гранитный фр. 70-150 мм | 1520 |
| Щебень гранитный фр. 70-250 мм | 1670 |
| Каменно-щебеночная смесь (КЩС) 200-400 мм | 1370 |
| Отсев гранитный серый 0-5 мм | 770 |
| Отсев гранитный розовый 0-5 мм | 790 |
| Отсев гранитный 0-10 мм | 730 |
Цена на ЩПС
| Материал | Цена руб/м3 |
| Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С6 фр. 0-20 | 1050 |
| Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С1 фр. 0-40 | 1090 |
| Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С5 фр. 0-40 | 990 |
| Щебеночно-песчаная смесь (ЩПС) С4 фр. 0-80 | 920 |
| Каменно-щебеночная песчаная смесь (КЩПС) фр. 0-400 | 850 |
Цена на гравий
| Материал | Цена руб/м3 |
| Щебень гравийный фр. 5-20 мм | 1050 |
| Щебень гравийный фр. 20-60 мм | 990 |
| Щебень гравийный фр. 70-150 мм | 950 |
| Камень булыжный фр. 100-400 мм | 985 |
| Валун фр. > 400мм | 900 |
Цена на карьерный песок
| Материал | Цена руб/м3 |
| Мелкозернистый | 550 |
| Среднезернистый | 590 |
| Крупнозернистый | 650 |
Цена на сеяный песок
| Материал | Цена руб/м3 |
| Мелкозернистый | 750 |
| Среднезернистый | 810 |
| Крупнозернистый | 880 |
Цена на намывной песок
| Материал | Цена руб/м3 |
| Мелкозернистый | 850 |
| Среднезернистый | 890 |
| Крупнозернистый | 940 |
Цена на морской песок
| Материал | Цена руб/м3 |
| Обогащенный | 890 |
| Сеяный | 970 |
Цена на ПГС
| Материал | Цена руб/м3 |
| Природный ПГС | 650 |
| Сеяный ПГС | 730 |
| Обогащенный ПГС | 780 |
Цена на супесь
| Материал | Цена руб/м3 |
| Супесь | 500 |
Цена на суглинок
| Материал | Цена руб/м3 |
| Суглинок | 455 |
| Вскрыша | 420 |
Цена на керамзит
| Материал | Цена руб/м3 |
| Керамзитовый гравий 10-20 мм | 2450 |
| Керамзитовый гравий 20-40 мм | 2230 |
| Керамзитовый гравий 40-60 мм | 2120 |
Цена асфальтовой крошки
| Материал | Цена руб/м3 |
| Асфальтовая крошка | 790 |
| Асфальтовая крошка фракционная 0-300 мм | 850 |
Цена на бой кирпича
| Материал | Цена руб/м3 |
| Бой кирпича | 510 |
| Бой кирпича фракционный | 550 |
Цена на бой бетона
| Материал | Цена руб/м3 |
| Бой бетона | 450 |
| Бой бетона фракционный | 490 |
Цена на грунт плодородный
| Материал | Цена руб/м3 |
| Торфогрунт | 450 |
| Природный грунт | 470 |
| Сеяный грунт | 500 |
| Трехкомпонентный грунт | 630 |
| Пятикомпонентный грунт | 750 |
Цены на инертные материалы с доставкой по Санкт-Петербургу
Файлы cookie необходимы для оптимальной работы сайтов и сервисов.
Хорошо